Statistica bivariata: esiste un legame tra età e brand, tra prezzo e comodità?
Le preferenze cambiano davvero con l'età o sono puramente casuali?
La prima fase consiste nel raccogliere i dati reali tramite il sondaggio e organizzarli in una tabella a doppia entrata. Qui incrociamo le fasce d'età (colonne) con i brand preferiti (righe).
| Età / Brand | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64+ | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Adidas | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Asics | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| New Balance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Converse / Vans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Scarpa Classica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Altro | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Marginali | 54 | 2 | 1 | 4 | 3 | 64 |
Immaginiamo che non ci sia alcun legame tra età e brand. Come sarebbero i dati? Questa tabella risponde alla domanda, distribuendo i totali in modo perfettamente equilibrato.
| Età / Brand | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64+ | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | 27,84 | 1,03 | 0,51 | 2,06 | 1,54 | 33 |
| Adidas | 12,65 | 0,46 | 0,23 | 0,93 | 0,70 | 15 |
| Asics | 2,53 | 0,09 | 0,04 | 0,18 | 0,14 | 3 |
| New Balance | 1,68 | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,09 | 2 |
| Converse / Vans | 1,68 | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,09 | 2 |
| Scarpa Classica | 1,68 | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,09 | 2 |
| Altro | 5,90 | 0,21 | 0,10 | 0,43 | 0,32 | 7 |
| Marginali | 54 | 2 | 1 | 4 | 3 | 64 |
Calcola la differenza tra i dati reali e quelli teorici: un valore positivo indica una preferenza sopra la media ("attrazione"), mentre uno negativo rivela un disinteresse ("repulsione").
In pratica, ci dice quanto la realtà è diversa dalla teoria
| Età / Brand | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nike | 4,15 | -1,03 | 0,48 | -2,06 | -1,54 |
| Adidas | 1,34 | 0,53 | -0,23 | -0,93 | -0,70 |
| Asics | -1,53 | -0,09 | -0,04 | 0,81 | 0,85 |
| New Balance | 0,31 | -0,06 | -0,03 | -0,12 | -0,09 |
| Converse / Vans | 0,31 | -0,06 | -0,03 | -0,12 | -0,09 |
| Scarpa Classica | -1,68 | -0,06 | -0,03 | 0,87 | 0,90 |
| Altro | -2,90 | 0,78 | -0,10 | 1,56 | 0,67 |
Questa tabella mostra i contributi parziali.
In pratica, ogni cella indica quanto quello specifico incrocio (tra Età e Brand) "pesa" sul risultato finale.
La somma di tutti questi valori darà esattamente il nostro Chi-Quadro totale.
| Età / Brand | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nike | 0,62 | 1,03 | 0,45 | 2,06 | 1,55 |
| Adidas | 0,14 | 0,60 | 0,23 | 0,94 | 0,70 |
| Asics | 0,93 | 0,09 | 0,05 | 3,52 | 5,25 |
| New Balance | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,09 |
| Converse / Vans | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,09 |
| Scarpa Classica | 1,69 | 0,06 | 0,03 | 6,12 | 8,76 |
| Altro | 1,43 | 2,79 | 0,11 | 5,58 | 1,38 |
Il Chi-Quadro è il risultato della somma di tutti i contributi della tabella precedente.
Poiché è un numero grezzo difficile da interpretare, usiamo C (chi-quadro normalizzato) per tradurlo su una scala da 0 a 1 e capire la forza del legame.
Possiamo dire che esiste una correlazione tra il prezzo e il comfort della scarpa?
Inseriamo ciascuna coppia di valori (prezzo e comfort) nella tabella a lato.
| xi | yi | xi - xm | yi - ym | (xi - xm)(yi - ym) | (xi - xm)2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | -66,20 | -0,39 | 25,86 | 4382,85 |
| 40 | 7 | -56,20 | -1,39 | 78,15 | 3158,79 |
| 40 | 8 | -56,20 | -0,39 | 21,95 | 3158,79 |
| 40 | 7 | -56,20 | -1,39 | 78,15 | 3158,79 |
| 45 | 8 | -51,20 | -0,39 | 20,00 | 2621,76 |
| 50 | 8 | -46,20 | -0,39 | 18,04 | 2134,72 |
| 50 | 10 | -46,20 | 1,60 | -74,35 | 2134,72 |
| 50 | 8 | -46,20 | -0,39 | 18,04 | 2134,72 |
| 50 | 8 | -46,20 | -0,39 | 18,04 | 2134,72 |
| 60 | 8 | -36,20 | -0,39 | 14,14 | 1310,66 |
| 60 | 7 | -36,20 | -1,39 | 50,34 | 1310,66 |
| 60 | 8 | -36,20 | -0,39 | 14,14 | 1310,66 |
| 65 | 9 | -31,20 | 0,60 | -19,01 | 973,63 |
| 65 | 9 | -31,20 | 0,60 | -19,01 | 973,63 |
| 65 | 8 | -31,20 | -0,39 | 12,18 | 973,63 |
| 70 | 9 | -26,20 | 0,60 | -15,96 | 686,60 |
| 70 | 9 | -26,20 | 0,60 | -15,96 | 686,60 |
| 70 | 8 | -26,20 | -0,39 | 10,23 | 686,60 |
| 73 | 8 | -23,20 | -0,39 | 9,06 | 538,38 |
| 80 | 9 | -16,20 | 0,60 | -9,87 | 262,54 |
| 80 | 10 | -16,20 | 1,60 | -26,07 | 262,54 |
| 80 | 9 | -16,20 | 0,60 | -9,87 | 262,54 |
| 80 | 6 | -16,20 | -2,39 | 38,73 | 262,54 |
| 80 | 10 | -16,20 | 1,60 | -26,07 | 262,54 |
| 85 | 7 | -11,20 | -1,39 | 15,57 | 125,51 |
| 90 | 9 | -6,20 | 0,60 | -3,78 | 38,47 |
| 90 | 9 | -6,20 | 0,60 | -3,78 | 38,47 |
| 90 | 8 | -6,20 | -0,39 | 2,42 | 38,47 |
| 90 | 8 | -6,20 | -0,39 | 2,42 | 38,47 |
| 90 | 5 | -6,20 | -3,39 | 21,03 | 38,47 |
| 90 | 8 | -6,20 | -0,39 | 2,42 | 38,47 |
| 90 | 10 | -6,20 | 1,60 | -9,98 | 38,47 |
| 95 | 6 | -1,20 | -2,39 | 2,87 | 1,44 |
| 100 | 8 | 3,79 | -0,39 | -1,48 | 14,41 |
| 100 | 9 | 3,79 | 0,60 | 2,31 | 14,41 |
| 100 | 8 | 3,79 | -0,39 | -1,48 | 14,41 |
| 100 | 7 | 3,79 | -1,39 | -5,28 | 14,41 |
| 100 | 9 | 3,79 | 0,60 | 2,31 | 14,41 |
| 100 | 8 | 3,79 | -0,39 | -1,48 | 14,41 |
| 110 | 10 | 13,79 | 1,60 | 22,20 | 190,35 |
| 110 | 9 | 13,79 | 0,60 | 8,40 | 190,35 |
| 119 | 9 | 22,79 | 0,60 | 13,89 | 519,69 |
| 120 | 9 | 23,79 | 0,60 | 14,50 | 566,29 |
| 120 | 10 | 23,79 | 1,60 | 38,29 | 566,29 |
| 120 | 8 | 23,79 | -0,39 | -9,29 | 566,29 |
| 120 | 8 | 23,79 | -0,39 | -9,29 | 566,29 |
| 120 | 8 | 23,79 | -0,39 | -9,29 | 566,29 |
| 120 | 9 | 23,79 | 0,60 | 14,50 | 566,29 |
| 120 | 8 | 23,79 | -0,39 | -9,29 | 566,29 |
| 120 | 9 | 23,79 | 0,60 | 14,50 | 566,29 |
| 120 | 10 | 23,79 | 1,60 | 38,29 | 566,29 |
| 120 | 9 | 23,79 | 0,60 | 14,50 | 566,29 |
| 120 | 8 | 23,79 | -0,39 | -9,29 | 566,29 |
| 120 | 10 | 23,79 | 1,60 | 38,29 | 566,29 |
| 120 | 8 | 23,79 | -0,39 | -9,29 | 566,29 |
| 130 | 9 | 33,79 | 0,60 | 20,59 | 1142,22 |
| 130 | 9 | 33,79 | 0,60 | 20,59 | 1142,22 |
| 130 | 10 | 33,79 | 1,60 | 54,39 | 1142,22 |
| 140 | 8 | 43,79 | -0,39 | -17,10 | 1918,16 |
| 150 | 8 | 53,79 | -0,39 | -21,01 | 2894,10 |
| 150 | 10 | 53,79 | 1,60 | 86,57 | 2894,10 |
| 150 | 8 | 53,79 | -0,39 | -21,01 | 2894,10 |
| 185 | 9 | 88,79 | 0,60 | 54,11 | 7884,88 |
| 230 | 6 | 133,79 | -2,39 | -319,85 | 17901,60 |
Di seguito sono riportati gli indici che sono stati calcolati.
• Coefficiente: La pendenza della retta di regressione. Indica quanto cambia y al variare di x.
• Deviazione Standard: Misura la dispersione totale dei dati. Ci dice quanto i dati si discostano dalla media.
• Covarianza: La media di somma prodotti. Indica l'andamento della retta di regressione.
• Correlazione: Indice normalizzato (da -1 a +1) che misura la forza del legame lineare.
Più è vicino a zero, più è sicuro che non c'è nessun legame.
La retta rossa rappresenta la linea di tendenza.
Il coefficiente a è bassissimo (0,003).
Dall'analisi statistica svolta possiamo affermare che:
Intervistati totali, con una netta prevalenza (84%) della fascia 15-24 anni.
L'età non influenza completamente (0,335) la scelta del brand ma influisce poco
Spendere di più non garantisce comfort. Il comfort è soggettivo, non dipende dal prezzo.